| Nr | Kartenname | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Zones modélisées | basic_1_1 | |
| 1.2 | Plan de position des forages | basic_1_2 | |
| 1.3 | Plan de position des profils sismiques | basic_1_3 | |
| 1.4 | Carte géologique | basic_1_4 | |
| 1.5 | Carte structurale | basic_1_5 | |
| 2.1 | Isohypse de la base du Plio-Quaternaire | pos_2_1 | |
| 2.2 | Isohypse de la base de la Formation de Landau | pos_2_2 | |
| 2.3 | Isohypse de la base de la Formation de Froidefontaine | pos_2_3 | |
| 2.4 | Isohypse de la base du Tertiaire | pos_2_4 | |
| 2.5 | Isohypse de la base du Rauracien (Malm) | pos_2_5 | |
| 2.6 | Isohypse du toit de la Grande Oolithe | pos_2_6 | |
| 2.7 | Isohypse de la base du Keuper | pos_2_7 | |
| 2.8 | Isohypse du toit du Muschelkalk évaporitique | pos_2_8 | |
| 2.9 | Isohypse de la base du Muschelkalk | pos_2_9 | |
| 2.10 | Isohypse au toit du socle hercynien | pos_2_10 | |
| 2.11 | Ecorché géologique à 500 m sous la surface | geo_2_11 | |
| 2.12 | Ecorché géologique à 1000 m sous la surface | geo_2_12 | |
| 2.13 | Ecorché géologique à 1500 m sous la surface | geo_2_13 | |
| 2.14 | Ecorché géologique à 2000 m sous la surface | geo_2_14 | |
| 2.15 | Ecorché géologique à 2500 m sous la surface | geo_2_15 | |
| 2.16 | Ecorché géologique à 3000 m sous la surface | geo_2_16 | |
| 2.17 | Ecorché géologique à 3500 m sous la surface | geo_2_17 | |
| 2.18 | Ecorché géologique à 4000 m sous la surface | geo_2_18 | |
| 2.19 | Ecorché géologique à 4500 m sous la surface | geo_2_19 | |
| 2.20 | Ecorché géologique à 5000 m sous la surface | geo_2_20 | |
| 3.1 | Épaisseur du Plio-Quaternaire | thick_3_1 | |
| 3.2 | Épaisseur du Tertiaire | thick_3_2 | |
| 3.3 | Épaisseur de la Grande Oolithe | thick_3_3 | |
| 3.4 | Épaisseur du Muschelkalk supérieur | thick_3_4 | |
| 3.5 | Épaisseur des grès permo-triasiques | thick_3_5 | |
| 4.1 | Faciès et divisions lithostratigraphiques du Tertiaire rhénan supérieur | fac_4_1 | |
| 4.2 | Faciès et divisions lithostratigraphiques du Tertiaire rhénan inférieur | fac_4_2 | |
| 4.3 | Ecorché géologique sous la base du Tertiaire | fac_4_3 | |
| 4.4 | Faciès et divisions lithostratigraphiques du Malm et du Dogger supérieur à moyen | fac_4_4 | |
| 4.5 | Faciès et divisions lithostratigraphiques du Dogger inférieur et du Lias | fac_4_5 | |
| 4.6 | Faciès et divisions lithostratigraphiques du Keuper et du Muschelkalk | fac_4_6 | |
| 4.7 | Faciès et divisions lithostratigraphiques des grès permo-triasiques | fac_4_7 | |
| 4.8 | Faciès et divisions lithostratigraphiques du Stéphano-Permien et du socle hercynien | fac_4_8 | |
| 5.1.1 | Températures à 500 m sous la surface | tempn_5_1_1 | |
| 5.1.2 | Classes de températures à 500 m sous la surface | tempnk_5_1_2 | |
| 5.2.1 | Températures à 1000 m sous la surface | tempn_5_2_1 | |
| 5.2.2 | Classes de températures à 1000 m sous la surface | tempnk_5_2_2 | |
| 5.3.1 | Températures à 1500 m sous la surface | tempn_5_3_1 | |
| 5.3.2 | Classes de températures à 1500 m sous la surface | tempnk_5_3_2 | |
| 5.4.1 | Températures à 2000 m sous la surface | tempn_5_4_1 | |
| 5.4.2 | Classes de températures à 2000 m sous la surface | tempnk_5_4_2 | |
| 5.5.1 | Températures à 2500 m sous la surface | tempn_5_5_1 | |
| 5.5.2 | Classes de températures à 2500 m sous la surface | tempnk_5_5_2 | |
| 5.6.1 | Températures à 3000 m sous la surface | tempn_5_6_1 | |
| 5.6.2 | Classes de températures à 3000 m sous la surface | tempnk_5_6_2 | |
| 5.7.1 | Profondeur de l'isotherme 60 °C | tempi_5_7_1 | |
| 5.7.2 | Ecorché géologique à l'isotherme 60 °C | tempg_5_7_2 | |
| 5.8.1 | Profondeur de l'isotherme 100 °C | tempi_5_8_1 | |
| 5.8.2 | Ecorché géologique à l'isotherme 100 °C | tempg_5_8_2 | |
| 5.9.1 | Profondeur de l'isotherme 150 °C | tempi_5_9_1 | |
| 5.9.2 | Ecorché géologique à l'isotherme 150 °C | tempg_5_9_2 | |
| 5.10.1 | Températures au toit du Rauracien/Séquanien (Malm) | tempt_5_10_1 | |
| 5.10.2 | Classes de températures au toit du Rauracien/Séquanien (Malm) | temptk_5_10_2 | |
| 5.11.1 | Températures au toit de la Grande Oolithe | tempt_5_11_1 | |
| 5.11.2 | Classes de températures au toit de la Grande Oolithe | temptk_5_11_2 | |
| 5.12.1 | Températures au toit du Muschelkalk supérieur | tempt_5_12_1 | |
| 5.12.2 | Classes de températures au toit du Muschelkalk supérieur | temptk_5_12_2 | |
| 5.13.1 | Températures au toit du Buntsandstein | tempt_5_13_1 | |
| 5.13.2 | Classes de températures au toit du Buntsandstein | temptk_5_13_2 | |
| 5.14.1 | Températures au toit du Stéphano-Permien | tempt_5_14_1 | |
| 5.14.2 | Classes de températures au toit du Stéphano-Permien | temptk_5_14_2 | |
| 5.15.1 | Températures au toit du socle hercynien | tempt_5_15_1 | |
| 5.15.2 | Classes de températures au toit du socle hercynien | temptk_5_15_2 | |
| 5.16 | Chaleur disponible théorique du Rauracien/Séquanien (Malm) | hip_5_16 | |
| 5.17 | Chaleur disponible théorique de la Grande Oolithe | hip_5_17 | |
| 5.18 | Chaleur disponible théorique du Muschelkalk supérieur | hip_5_18 | |
| 5.19 | Chaleur disponible théorique des grès permo-triasiques | hip_5_19 | |
| 5.20 | Chaleur disponible théorique du socle hercynien | hip_5_20 | |
| 6.1 | Potentialités de stockage géologique: formation réservoir du Tertiaire rhénan inférieur | store_6_1 | |
| 6.2 | Zone de couverture potentielle: Tertiaire rhénan inférieur | barr_6_2 | |
| 6.3 | Potentialités de stockage géologique: formation réservoir du Rauracien/Séquanien (Malm) | store_6_3 | |
| 6.4 | Zone de couverture potentielle: Dogger supérieur | barr_6_4 | |
| 6.5 | Potentialités de stockage géologique: formation réservoir de la Grande Oolithe | store_6_5 | |
| 6.6 | Zone de couverture potentielle: Keuper et Lias | barr_6_6 | |
| 6.7 | Potentialités de stockage géologique: formation réservoir du Muschelkalk supérieur | store_6_7 | |
| 6.8 | Zone de couverture potentielle: Muschelkalk inférieur et moyen | barr_6_8 | |
| 6.9 | Potentialités de stockage géologique: formation réservoir des grès permo-triasiques | store_6_9 | |
| 6.10 | Potentialités de stockage géologique: formation réservoir du Stéphano-Permien | store_6_10 | |
| 7.1 | Isohypse de la base du Plio-Quaternaire (Modèle suisse) | ch_7_1 | |
| 7.2 | Isohypse de la base du Tertiaire (Modèle suisse) | ch_7_2 | |
| 7.3 | Isohypse au toit de la Grande Oolithe (Modèle suisse) | ch_7_3 | |
| 7.4 | Isohypse de la base du Keuper (Modèle suisse) | ch_7_4 | |
| 7.5 | Épaisseur du Plio-Quaternaire (Modèle suisse) | ch_7_5 | |
| 7.6 | Températures à 1500 m sous la surface (Modèle suisse) | ch_7_6 | |
| 7.7 | Températures à 2500 m sous la surface (Sous-projet Suisse) | ch_7_7 | |
| 8.1 | Distribution de l'epaisseur à travers le Fossé rhenan supérieur | cross_8_1_1 cross_8_1_2 | |
| 8.2 | Coupes géologiques à travers le Fossé rhénan supérieur | cross_8_2_1 cross_8_2_2 cross_8_2_3 cross_8_2_4 cross_8_2_5 cross_8_2_6 |

Deutsch |
Francaise |
INTERREG IV Rhénan Supérieur
Potentiel géologique profond du Fossé rhénan supérieur


CONTENU GeORG-ATLAS
Deutsch
Francaise